Lekkoatletyczne ME - Polacy na dziewiątym miejscu w klasyfikacji medalowej
Końcowa klasyfikacja medalowa:
złote srebrne brązowe łącznie
1. Włochy 11 9 4 24
2. Francja 4 5 7 16
3. Wielka Brytania 4 4 5 13
4. Norwegia 4 2 1 7
5. Szwajcaria 4 1 4 9
6. Holandia 3 4 5 12
7. Belgia 3 1 2 6
8. Hiszpania 2 3 3 8
9. Polska 2 2 2 6
10. Irlandia 2 2 0 4
11. Szwecja 2 0 1 3
12. Niemcy 1 3 7 11
13. Grecja 1 2 0 3
14. Ukraina 1 1 4 6
15. Chorwacja 1 1 0 2
Austria 1 1 0 2
17. Estonia 1 0 0 1
Słowenia 1 0 0 1
Czechy 1 0 0 1
20. Serbia 0 2 0 2
21. Portugalia 0 1 2 3
22. Turcja 0 1 1 2
23. Izrael 0 1 0 1
Rumunia 0 1 0 1
Słowacja 0 1 0 1
Węgry 0 1 0 1
27. Finlandia 0 0 1 1
Litwa 0 0 1 1
(PAP)
af/